Empresa
Projetos Cofinanciados pela UE
Designação do projeto | Cantanhede Recicla – Recolha Seletiva de Bioresíduos |
Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000252 |
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos |
Região de intervenção | Município de Cantanhede |
Entidade beneficiária | INOVA-EM |
Data de aprovação | 19-06-2020 |
Data de início | 01-12-2020 |
Data de conclusão | 31-12-2023 |
Custo total elegível | 1.144.937,19 € |
Apoio financeiro da União Europeia | 973.196,62 € |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos Disponibilização no território municipal, de um sistema de recolha seletiva de bioresíduos esperando recolher seletivamente 2.900 toneladas em 2022, tendo em consideração a capitação de produção de RU de 1,12 kg/Hab.dia (corresponde a uma produção total de RU de 14.896 toneladas e a uma população residente de acordo com os Censos de 2011, de 36.595), a presença de 38,77% de biorresíduos nos RU (de acordo com a caraterização física dos RU produzidos em Portugal Continental, apresentada no Relatório Anual Resíduos Urbanos 2018, APA) e uma taxa de adesão da população de 50%. A recolha de biorresíduos teve início em julho de 2023 tendo sido possível recolher 37.540kg de biorresíduos até ao final do ano. Em 2024, de janeiro a julho essa quantidade duplicou, ou seja, foram recolhidos seletivamente e encaminhados para valorização 79.520Kg de biorresíduos. As informações e conteúdos produzidos para este projeto, podem ser consultados através do seguinte endereço: www.cantanhedebiorresiduos.pt |
Designação do projeto | Cantanhede Recicla – Ações Imateriais |
Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000010 |
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos |
Região de intervenção | Município de Cantanhede |
Entidade beneficiária | INOVA-EM |
Data de aprovação | 29-07-2016 |
Data de início | 01-07-2016 |
Data de conclusão | 28-02-2019 |
Custo total elegível | 196.804,24 € |
Apoio financeiro da União Europeia | 167.283,60 € |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos Corresponde à aquisição de um conjunto de bens e serviços, que irão permitir realizar um diagnóstico da caraterização física dos resíduos produzidos nos alojamentos familiares e dinamizar e divulgar pela população concelhia, as temáticas da prevenção e da separação dos resíduos. Abrange uma população residente de 29.276 indivíduos e a produção de 7 materiais distintos de comunicação, divulgação e sensibilização. |
Designação do projeto | Cantanhee Recicla – Ações Materiais |
Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000026 |
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos |
Região de intervenção | Município de Cantanhede |
Entidade beneficiária | INOVA-EM |
Data de aprovação | 29-07-2016 |
Data de início | 26-05-2015 |
Data de conclusão | 31-12-2018 |
Custo total elegível | 335.552,08 € |
Apoio financeiro da União Europeia | 285.219,27 € |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos Corresponde à aquisição de equipamentos, com vista à deposição de resíduos recicláveis, introdução de sistemas pay-as-you-trow (PAYT) e aumento da eficiência dos sistemas de recolha e reciclagem multimaterial. Prevê-se com a operação, atingir uma capacidade adicional de reciclagem de resíduos de 139 Ton./ano e um rácio de 26,88% de preparação para reutilização e reciclagem. |
Designação do projeto | Ampliação da Rede de Saneamento de Águas Residuais – Freguesia de Cadima e Sanguinheira, Cantanhede |
Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-000205 |
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos |
Região de intervenção | União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça e Freguesias de Cadima, Sanguinheira, Febres e Tocha, do Município de Cantanhede |
Entidade beneficiária | INOVA-EM |
Data de aprovação | 02-11-2016 |
Data de início | 01-06-2016 |
Data de conclusão | 31-12-2019 |
Custo total elegível | 790.821,30 € |
Apoio financeiro da União Europeia | 673.741,36 € |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos Instalação de coletores numa extensão de 9,9 km e 2 estações elevatórias de águas residuais para servir 339 habitantes (população residente), resultando num incremento de 1,12% em alojamentos que passam a ter destino adequado de águas residuais tratadas |
Designação do projeto | Ampliação da Rede de Saneamento de Águas Residuais do Concelho de Cantanhede – Subsistema Ançã |
Código do projeto | POSEUR-POSEUR-03-2012-FC-000211 |
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos |
Região de intervenção | Freguesia de Ançã do Município de Cantanhede |
Entidade beneficiária | INOVA-EM |
Data de aprovação | 23-12-2016 |
Data de início | 01-06-2016 |
Data de conclusão | 28-02-2019 |
Custo total elegível | 81.039,01 € |
Apoio financeiro da União Europeia | 68.883,16 € |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos Instalação de coletores numa extensão de 0,94 km para servir 20 habitantes (população residente), resultando num incremento de 0,27% em alojamentos que passam a ter destino adequado de águas residuais tratadas |
Designação do projeto | Ampliação da Rede de Saneamento de Águas Residuais do Concelho de Cantanhede – Subsistema Outil |
Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-000214 |
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos |
Região de intervenção | União de Freguesias de Outil e Portunhos, do Município de Cantanhede |
Entidade beneficiária | INOVA-EM |
Data de aprovação | 27-10-2016 |
Data de início | 06-07-2016 |
Data de conclusão | 18-12-2019 |
Custo total elegível | 10.358,03 € |
Apoio financeiro da União Europeia | 8.804,32 € |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos Instalação de coletores numa extensão de 0,16 km para servir 5 habitantes (população residente), resultando num incremento de 0,26% em alojamentos que passam a ter destino adequado de águas residuais tratadas |
Designação do projeto | Ampliação da Rede de Saneamento de Águas Residuais do Concelho de Cantanhede – Subsistema Covões |
Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-000223 |
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos |
Região de intervenção | União de Freguesias de Covões e Camarneira, do Município de Cantanhede |
Entidade beneficiária | INOVA-EM |
Data de aprovação | 14-12-2016 |
Data de início | 06-07-2016 |
Data de conclusão | 18-12-2019 |
Custo total elegível | 187.029,24 € |
Apoio financeiro da União Europeia | 158.974,86 € |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos Instalação de coletores numa extensão de 2,07 km para servir 12 habitantes (população residente), resultando num incremento de 0,37% em alojamentos que passam a ter destino adequado de águas residuais tratadas |
Designação do projeto | Controlo e Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de Cantanhede |
Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-001278 |
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos |
Região de intervenção | Município de Cantanhede |
Entidade beneficiária | INOVA-EM |
Data de aprovação | 18-06-2019 |
Data de início | 19-07-2018 |
Data de conclusão | 30-06-2021 |
Custo total elegível | 1.459.628,01 € |
Apoio financeiro da União Europeia | 580.202,14 € |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos Compreende um conjunto de estudos, a aquisição de uma diversidade de equipamentos e tecnologia e a substituição de aproximadamente 39,31 km de condutas de adução e distribuição, abrangendo a totalidade do território municipal que se estima em 2017, em 35.959 habitantes. Com a sua implementação prevê-se uma redução das perdas reais de água em 12,42% (de 107,65 para 94,28 l/ramal.dia) |
Designação do projeto | Cantanhede Recicla – Projetos inovadores de recolha seletiva |
Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000187 |
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos |
Região de intervenção | Município de Cantanhede |
Entidade beneficiária | INOVA-EM |
Data de aprovação | 16-09-2019 |
Data de início | 24-06-2019 |
Data de conclusão | 02-06-2022 |
Custo total elegível | 597.025,16 € |
Apoio financeiro da União Europeia | 508.130,95 € |
Apoio financeiro público nacional/regional | 88.894,21 € Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos Disponibilização no território municipal, de um sistema de recolha seletiva de resíduos urbanos inovador, respeitante a novas frações de resíduos valorizáveis e resíduos perigosos. Compreende a requalificação do Ecocentro Municipal de Cantanhede, a criação de um ponto de recolha móvel de proximidade, designado de “Ecocentro Móvel”, uma viatura e contentores de recolha seletiva, uma plataforma digital para o registo de pontos que se convertem em descontos e prémios, a quem entregue resíduos passíveis de valorização e a informação, divulgação e sensibilização à população. Prevê-se com a operação, atingir uma capacidade adicional de reciclagem de resíduos de 756,02 Ton./ano e um rácio de 31,94% de preparação para reutilização e reciclagem. |