Seedling plants of morning light
Seedling plants of morning light
Empresa
Menu
Indicadores
indicadores_111
Atividade | |
Nº Clientes de Água | 21 409 |
Nº Clientes de Saneamento | 19 688 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20 866 |
Água Total Faturada (m3) | 2 985 992 |
Água Residual Faturada (m3) | 2 335 699 |
Total de Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 15 542 |
Total de Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 3 959 |
Áreas Verdes mantidas (hectares) | 18 |
indicadores_112
Conta de Exploração – €uros | |
Rendimentos Operacionais | 12 189 061 |
EBITDA** | 2 203 211 |
Resultado Líquido | 475 110 |
*Sem desvio Tarifário **Corrigido da imputação de subsídios para investimentos e do desvio tarifário |
indicadores_113
Demonstração da Posição Financeira – €uros | |
Capital Social | 11 647 332 |
Capital Próprio | 24 909 965 |
Passivo | 11 940 668 |
Activo Líquido Total | 36 850 634 |
Investimentos | 1 833 887 |
indicadores
Atividade | |
Nº Clientes de Água | 21 208 |
Nº Clientes de Saneamento | 19 700 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20 726 |
Água Total Faturada (m3) | 2 999 094 |
Água Residual Faturada (m3) | 2 457 759 |
Total de Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 15 538 |
Total de Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 3 350 |
Áreas Verdes mantidas (hectares) | 21 |
indicadores2
Conta de Exploração – €uros | |
Rendimentos Operacionais | 10 923 705 |
EBITDA** | 1 645 035 |
Resultado Líquido | 94 240 |
*Sem desvio Tarifário **Corrigido da imputação de subsídios para investimentos e do desvio tarifário |
indicadores3
Demonstração da Posição Financeira – €uros | |
Capital Social | 11 647 332 |
Capital Próprio | 24 687 412 |
Passivo | 12 089 260 |
Activo Líquido Total | 36 776 672 |
Investimentos | 2 055 416 |
21
Atividade | |
Nº Clientes de Água | 20.939 |
Nº Clientes de Saneamento | 19.540 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20.600 |
Água Total Facturada (m3) | 3.109.172 |
Água Residual Faturada (m3) | 2.497.841 |
Total de Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 15.624 |
Total de Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 3.441 |
Áreas Verdes mantidas (hectares) | 28 |
21.2
Conta de Exploração – €uros | |
Rendimentos Operacionais | 8.148.171 |
EBITDA** | 1.181.049 |
Resultado Líquido | 31.862 |
*Sem desvio Tarifário **Corrigido da imputação de subsídios para investimentos e do desvio tarifário |
21.3
Demonstração da Posição Financeira – €uros | |
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 25.143.283 |
Passivo | 10.610.849 |
Activo Líquido Total | 35.754.132 |
Investimentos | 2.822.593 |
Atividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.742 |
Nº Clientes de Saneamento | 19.413 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20.448 |
Água Total Facturada (m3) | 3.135.635 |
Água Residual Facturada (m3) | 2.565.211 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 15.449 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 3.492 |
Áreas Verdes mantidas (hectares) | 28 |
Conta de Exploração – €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais | 8.288.685 |
EBITDA** | 1.782.676 |
Resultado Líquido | 570.069 |
*Sem desvio Tarifário **Corrgido da imputação desubsídios para investimentos e do desvio tarifário |
Demonstração da Posição Financeira – €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 24.980.883 |
Passivo | 10.234.378 |
Activo Líquido Total | 35.215.261 |
Investimentos | 2.571.768 |
Atividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.627 |
Nº Clientes de Saneamento | 19.315 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20.368 |
Água Total Captada (m3) | 3.050.639 |
Água Residual Facturada (m3) | 2.486.847 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 15.328 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 3.403 |
Áreas Verdes mantidas (hectares) | 28 |
Conta de Exploração – €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais | 9.807.046 |
EBITDA** | 1.581.399 |
Resultado Líquido | 314.302 |
*Sem desvio Tarifário **Corrgido da imputação desubsídios para investimentos e do desvio tarifário |
Demonstração da Posição Financeira – €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 24.649.026 |
Passivo | 9.875.313 |
Activo Líquido Total | 34.524.340 |
Investimentos | 2.007.344 |
Atividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.478 |
Nº Clientes de Saneamento | 19.149 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20.262 |
Água Total Captada (m3) | 2.833.160 |
Água Residual Facturada (m3) | 2.442.629 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 14.901 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 3.096 |
Áreas Verdes mantidas (hectares) | 28 |
Conta de Exploração – €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais | 9.299.940 |
EBITDA** | 1.291.894 |
Resultado Líquido | 220.881 |
*Sem desvio Tarifário **Corrgido da imputação desubsídios para investimentos e do desvio tarifário |
Demonstração da Posição Financeira – €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 24.594.651 |
Passivo | 9.827.678 |
Activo Líquido Total | 34.422.329 |
Investimentos | 2.032.378 |
Atividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.449 |
Nº Clientes de Saneamento | 19.025 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20.202 |
Água Total Captada (m3) | 4.887.805 |
Água Total Facturada (m3) | 3.010.267 |
Água Residual Facturada (m3) | 2.436.582 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 14.354 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 2.980 |
Áreas Verdes mantidas (hectares) | 28 |
Conta de Exploração – €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais | 9.149.364 |
EBITDA* | 1.473.630 |
Resultado Líquido | 266.692 |
* Corrigido da imputação de subsídios para investimento |
Balanço – €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 24.389.744 |
Passivo | 10.498.054 |
Activo Líquido Total | 34.887.798 |
Investimentos | 2.501.647 |
Atividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.266 |
Nº Clientes de Saneamento | 18.906 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 19.868 |
Água Total Captada (m3) | 5.046.072 |
Água Total Facturada (m3) | 2.987.816 |
Água Residual Facturada (m3) | 2.316.550 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 14.606 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 3.374 |
Áreas Verdes mantidas (hectares) | 27 |
Conta de Exploração – €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais | 9.038.417 |
EBITDA* | 1.572.730 |
Resultado Líquido | 167.497 |
* Corrigido da imputação de subsídios para investimento |
Balanço – €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 24.323.693 |
Passivo | 9.254.243 |
Activo Líquido Total | 33.577.936 |
Investimentos | 2.391.215 |
Atividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.197 |
Nº Clientes de Saneamento | 18.843 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20.068 |
Água Total Captada (m3) | 4.856.056 |
Água Total Facturada (m3) | 3.007.911 |
Água Residual Facturada (m3) | 2.314.572 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 13.833 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 2.804 |
Áreas Verdes mantidas (hectares) | 26 |
Conta de Exploração – €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais* | 9.180.940 |
EBITDA** | 2.121.796 |
Resultado Líquido | 591.234 |
* Sem desvio Tarifário** Corrigido da imputação de subsídios para investimento e do desvio tarifário |
Balanço – €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 23.735.798 |
Passivo | 9.753.619 |
Activo Líquido Total | 33.489.417 |
Investimentos | 2.062.093 |
[
Atividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.139 |
Nº Clientes de Saneamento | 18.765 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20.112 |
Água Total Captada (m3) | 4.290.197 |
Água Total Facturada (m3) | 2.624.845 |
Água Residual Facturada (m3) | 2.283.995 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 13.737 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 2.715 |
Áreas Verdes mantidas (hectares) | 2.715 |
Conta de Exploração – €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais* | 8.191.208 |
EBITDA** | 1.368.432 |
Resultado Líquido | 346.090 |
* Corrigido da imputação de subsídios para investimento |
Balanço – €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 22.797.597 |
Passivo | 10.030.152 |
Activo Líquido Total | 32.827.749 |
Investimentos | 1.874.175 |
Atividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.079 |
Nº Clientes de Saneamento | 18.751 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20.127 |
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água (%) | 100% |
Taxa de Cobertura de Saneamento (%) | 96% |
Taxa de Cobertura de Resíduos Urbanos (%) | 95% |
Água Total Captada (m3) | 4.271.192 |
Água Total Facturada (m3) | 2.612.640 |
Água Residual Facturada (m3) | 2.182.829 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 13.347 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 2.639 |
Conta de Exploração – €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais* | 8.464.666 |
EBITDA** | 1.455.483 |
Resultado Líquido | 687.045 |
* Não está incluída a rubrica imputação de subsídios para investimento |
Balanço – €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 21.706.036 |
Passivo | 10.776.671 |
Activo Líquido Total | 32.482.707 |
Investimentos | 2.151.349 |
Atividade | |
---|---|
Nº Clientes de Água | 20.054 |
Nº Clientes de Saneamento | 17.988 |
Nº Clientes de Resíduos Urbanos | 20.169 |
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água (%) | 99,8% |
Taxa de Cobertura de Saneamento (%) | 95,0% |
Taxa de Cobertura de Resíduos Urbanos (%) | 100% |
Água Total Captada (m3) | 4.289.340 |
Água Total Facturada (m3) | 2.651.947 |
Água Residual Facturada (m3) | 1.970.234 |
Total Resíduos Urbanos Recolhidos (ton.) | 13.223 |
Total Resíduos Urbanos Retomados para Reciclagem (ton.) | 2.423 |
Conta de Exploração – €uros | |
---|---|
Rendimentos Operacionais* | 7.990.421 |
EBITDA** | 1.391.651 |
Resultado Líquido | 503.965 |
* Não está incluída a rubrica imputação de subsídios para investimento |
Balanço – €uros | |
---|---|
Capital Social | 11.647.332 |
Capital Próprio | 20.036.261 |
Passivo | 12.560.599 |
Activo Líquido Total | 32.596.860 |
Investimentos | 3.729.516 |